X 
Historical Volume
Home | Market Info | Company Profile | Historical Volume
Karur Vysya Bank Ltd.
BSE CODE: 590003   |   NSE CODE: KARURVYSYA   |   ISIN CODE : INE036D01028   |   14-Aug-2025 Hrs IST
BSE NSE
Rs. 257.10
0.8 ( 0.31% )
 
Prev Close ( Rs.)
256.30
Open ( Rs.)
257.35
 
High ( Rs.)
260.15
Low ( Rs.)
256.10
 
Volume
22347
Week Avg.Volume
26584
 
52 WK High-Low Range(Rs.)
BSE NSE
Rs. 257.15
0.7 ( 0.27% )
 
Prev Close ( Rs.)
256.45
Open ( Rs.)
257.00
 
High ( Rs.)
259.90
Low ( Rs.)
256.10
 
Volume
546730
Week Avg.Volume
978405
 
52 WK High-Low Range(Rs.)
185.55
277.5
Exchange Period From Period To
DateOpen Price(Rs.)High Price(Rs.)Low Price(Rs.)Close Price(Rs.)VolumeTurnover(Rs.)
14-Aug-2025 257.35 260.15 256.10 257.10 22347 5745521
13-Aug-2025 259.60 261.50 255.70 256.30 28690 7413868
12-Aug-2025 264.00 264.00 257.20 257.85 28064 7295706
11-Aug-2025 265.50 265.50 260.25 261.60 26225 6887297
08-Aug-2025 262.00 265.10 259.85 263.10 29256 7699795
07-Aug-2025 258.05 262.25 257.30 261.40 24919 6461339
06-Aug-2025 260.30 262.25 256.85 261.75 35999 9338774
05-Aug-2025 261.75 264.00 259.15 260.25 28142 7349256
04-Aug-2025 263.00 264.75 259.25 263.45 73166 19157133
01-Aug-2025 266.25 266.25 258.30 259.75 38837 10115370
Page 1 of 1
PREV || NEXT