X 
Share Price
Home | Market Info | Company Profile | Share Price
Union Bank Of India
BSE CODE: 532477   |   NSE CODE: UNIONBANK   |   ISIN CODE : INE692A01016   |   30-Apr-2025 Hrs IST
BSE NSE
Rs. 125.70
-2.7 ( -2.1% )
 
Prev Close ( Rs.)
128.40
Open ( Rs.)
127.90
 
High ( Rs.)
128.00
Low ( Rs.)
125.00
 
Volume
348094
Week Avg.Volume
349552
 
52 WK High-Low Range(Rs.)
BSE NSE
Rs. 125.78
-2.59 ( -2.02% )
 
Prev Close ( Rs.)
128.37
Open ( Rs.)
128.10
 
High ( Rs.)
128.10
Low ( Rs.)
125.11
 
Volume
8664857
Week Avg.Volume
12509003
 
52 WK High-Low Range(Rs.)
100.81
172.5
Exchange :
YearOpen Price(Rs.)High Price(Rs.)Low Price(Rs.)Close Price(Rs.)Volume (000's)Value (lakhs)
APR  2025 125.85 132.70 111.80 125.70 9969.06 12405.62
MAR  2025 112.10 128.65 107.60 126.20 6125.88 7218.61
FEB  2025 115.95 121.85 106.60 112.35 7276.83 8357.80
JAN  2025 119.05 126.85 100.75 115.45 13645.02 15184.90
DEC  2024 122.00 130.90 115.85 120.35 9594.79 12008.43
NOV  2024 118.75 126.25 112.10 121.65 10862.75 12840.77
OCT  2024 122.80 123.70 106.55 117.10 11839.50 13367.55
SEP  2024 122.05 128.60 117.15 122.80 11011.16 13546.46
AUG  2024 135.55 136.15 116.35 121.55 18347.30 22742.52
JUL  2024 137.25 142.70 129.30 134.75 19617.72 26816.09
Page 1 of 2
PREV || NEXT